夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

深圳大學(xué)排名

時(shí)間:2025-08-23 23:47:21 高校排名

2014年深圳大學(xué)排名

  深圳大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名

  建筑學(xué)

  電子信息工程

  工商管理

  計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)

  金融學(xué)

  2014年深圳大學(xué)全國(guó)排名第98位

  深圳大學(xué)1983年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)創(chuàng)辦。建校26年,深圳大學(xué)實(shí)現(xiàn)了辦學(xué)規(guī)模由建校規(guī)劃4000人到實(shí)際在校生30000人的快速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了辦學(xué)層次由學(xué)士、碩士到博士教育的三級(jí)提升,成為有一定影響力的綜合性大學(xué)。

  深圳大學(xué)全國(guó)排名

年份 全國(guó)排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2014 98 63.37 62.49 64.15 63.63
2013 117 61.46 5.09 2.62 2.06
2012 119 3.35 4.45 2.6 1.69
2011 108 3.94 4.21 2.8 7.26
2010 134 2.9 2.72 2.81 3.94
2009 140 2.72 2.92 2.17 3.48

  深圳大學(xué)在廣東省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國(guó)
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 中山大學(xué) 10 75.33 77.28 73.87 73.72
2 華南理工大學(xué) 27 68.38 67.48 68.32 72.34
3 暨南大學(xué) 62 64.67 63.64 65.34 66.00
4 華南師范大學(xué) 70 64.09 62.42 65.40 65.21
5 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 84 63.52 62.87 64.81 60.66
6 深圳大學(xué) 98 63.37 62.49 64.15 63.63
7 南方醫(yī)科大學(xué) 104 63.23 62.70 64.36 60.49
8 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 136 62.59 61.09 63.55 64.55
9 廣州大學(xué) 191 62.08 61.11 63.25 60.99
10 汕頭大學(xué) 194 62.05 60.93 63.52 60.33
11 廣東工業(yè)大學(xué) 202 61.98 60.76 63.52 60.33
12 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 206 61.97 60.72 63.49 60.49
13 廣州醫(yī)科大學(xué) 221 61.91 60.99 63.16 60.33
14 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 323 61.57 60.27 63.09 60.33
15 廣東醫(yī)學(xué)院 345 61.51 60.31 63.00 60.00
16 廣東藥學(xué)院 370 61.46 60.19 62.97 60.16
17 廣東海洋大學(xué) 384 61.44 60.17 62.98 60.00
18 五邑大學(xué) 414 61.40 60.02 63.00 60.16
19 湛江師范學(xué)院 441 61.37 60.07 62.92 60.00
20 東莞理工學(xué)院 456 61.36 60.04 62.89 60.16
21 韶關(guān)學(xué)院 495 61.33 60.01 62.89 60.00
22 惠州學(xué)院 522 61.20 60.06 62.50 60.23
23 廣東技術(shù)師范學(xué)院 524 61.19 60.11 62.49 60.00
23 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 524 61.19 60.13 62.48 60.00
25 廣東金融學(xué)院 531 61.18 60.08 62.47 60.16
26 嘉應(yīng)學(xué)院 547 61.16 60.03 62.46 60.11
26 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 547 61.16 60.08 62.46 60.00
28 肇慶學(xué)院 561 61.15 60.05 62.46 60.00
29 韓山師范學(xué)院 588 61.14 60.02 62.46 60.00
30 廣東石油化工學(xué)院 617 61.13 60.02 62.46 60.00
30 廣州航海學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
30 廣東第二師范學(xué)院 617 61.13 60.01 62.45 60.00

【深圳大學(xué)排名】相關(guān)文章:

秦皇島大學(xué)排名07-01

上海大學(xué)排名匯總11-15

中國(guó)最好的大學(xué)排名12-05

甘肅大學(xué)排名201603-12

中國(guó)大學(xué)排名03-14

亞洲大學(xué)排名201602-11

師范大學(xué)排名03-22

澳大利亞大學(xué)排名-2015USNews世界大學(xué)排名12-06

美國(guó)夏威夷大學(xué)排名08-21