南京財經(jīng)大學2015年新生學費與住宿費標準
經(jīng)江蘇省物價局核準,我校2015級各專業(yè)新生學費標準為:
中外合作辦學[工商管理(環(huán)境商務(wù))專業(yè)] 16000元/生·學年(后兩年起按外方標準收取)
視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動畫專業(yè) 6800元/生·學年
其他專業(yè)見下表
住宿費 1500元/生·學年
| 專業(yè)名稱 | 學費標準 | 專業(yè)名稱 | 學費標準 |
| 財政學 | 5200 | 經(jīng)濟學(基地班) | 5200 |
| 稅收學 | 5200 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 5700 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5700 | 金融學 | 5700 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟 | 5200 | 金融工程 | 5700 |
| 法學 | 5200 | 保險學 | 5200 |
| 社會工作 | 5200 | 金融數(shù)學 | 5200 |
| 英語 | 5200 | 信用管理 | 5200 |
| 法語 | 5200 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 5500 |
| 新聞學 | 5200 | 應(yīng)用化學 | 5500 |
| 廣告學 | 5200 | 計算機科學與技術(shù) | 5800 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5200 | 軟件工程 | 5800 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 5200 | 食品科學與工程 | 5800 |
| 市場營銷 | 5200 | 食品質(zhì)量與安全 | 5800 |
| 會計學 | 5700 | 糧食工程 | 5800 |
| 人力資源管理 | 5200 | 生物工程 | 5800 |
| 審計學 | 5700 | 管理科學 | 5200 |
| 公共事業(yè)管理 | 5200 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5200 |
| 勞動與社會保障 | 5200 | 工商管理 | 5700 |
| 旅游管理 | 5200 | 財務(wù)管理 | 5700 |
| 資產(chǎn)評估 | 5200 | ||
| 物流管理 | 5200 | ||
| 工業(yè)工程 | 5200 | ||
| 質(zhì)量管理工程 | 5200 | ||
| 電子商務(wù) | 5200 |
【南京財經(jīng)大學新生學費與住宿費標準】相關(guān)文章:
楚雄師范學院2015年學費住宿費收費標準02-22
2015年貴州財經(jīng)大學各專業(yè)學費標準表10-20
2015年南方科技大學新生學費標準09-04
2015年南京大學碩士研究生學費標準02-15
2014年南京財經(jīng)大學排名01-22
2017年南京財經(jīng)大學考研調(diào)劑信息10-20
2015年山西大學學費標準03-02