2015年河北大學成人高等教育招生簡章
|
河北大學是河北省唯一的一所省屬重點綜合性大學和“省部共建”大學。1921年始建于天津,前身是有法國耶穌會士創(chuàng)辦的天津工商大學,先后易名為天津工商學院、塘沽大學、天津師范學院、天津師范大學,1960年改建為綜合性大學,定名為河北大學。1970年遷至國家歷史文化名都河北省保定市。2005年河北省職工醫(yī)學院及附屬醫(yī)院并入河北大學。
河北大學設(shè)有28個學院,50多個研究所,1個教育部“省屬高校人文社會科學重點研究基地”。 |
|
2015年河北大學成人高考高起本(學制五年)招生專業(yè)
|
| 專業(yè)名稱 | 形式 | 類別 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學費/年 | 專業(yè)名稱 | 形式 | 類別 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學費/年 |
| 電氣工程及自動化 | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化綜合 | 900 | 會計學 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化綜合 | 900 | 教育技術(shù)學 | 函授 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 電氣工程及自動化 | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化綜合 | 900 | 旅游管理 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 計算機科學與技術(shù) | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化綜合 | 900 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 通信工程 | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化綜合 | 900 | 學前教育 | 函授 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 土木工程 | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化綜合 | 900 | 政治與行政學 | 函授 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 英語 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 | 藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 法學 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 | 音樂學 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 工商管理 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | 900 |
| 2015年河北大學成人高考高起專(學制三年)招生專業(yè) |
| 專業(yè)名稱 | 形式 | 類別 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學費/年 | 專業(yè)名稱 | 形式 | 類別 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學費/年 |
| 機電一體化技術(shù) | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 900 | 物流管理 | 函授 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 900 | 物業(yè)管理 | 函授 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 建筑工程技術(shù) | 函授、業(yè)余 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 900 | 學前教育 | 函授 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 應(yīng)用英語 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 播音與主持藝術(shù) | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 法律事務(wù) | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 廣播電視編導(dǎo) | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 工商企業(yè)管理 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 廣告學 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 舞蹈表演 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 漢語 | 函授 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 音樂表演 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 會計 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 影視表演 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 會計電算化 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 護理 | 業(yè)余 | 醫(yī)學類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 1100 |
| 計算機管理 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 口腔醫(yī)學 | 業(yè)余 | 醫(yī)學類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 1100 |
| 教育學 | 函授 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 醫(yī)學類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 1100 |
| 經(jīng)濟管理 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 藥學 | 函授、業(yè)余 | 醫(yī)學類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 1100 |
| 旅游管理 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 函授、業(yè)余 | 醫(yī)學類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 1100 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 預(yù)防醫(yī)學 | 函授、業(yè)余 | 醫(yī)學類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 1100 |
| 人力資源管理 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 函授、業(yè)余 | 醫(yī)學類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 1100 |
| 市場營銷 | 函授、業(yè)余 | 文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | 900 |
| 2015年河北大學成人高考專升本(學制三年)招生專業(yè) |
| 專業(yè)名稱 | 類別 | 形式 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學費/年 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 形式 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學費/年 |
| 法學 | 法學類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、民法 | 900 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 900 |
| 政治學與行政學 | 法學類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、民法 | 900 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 900 |
| 教育技術(shù)學 | 教育學類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、教育理論 | 900 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 900 |
| 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 政治、英語、教育理論 | 900 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 900 |
| 電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 900 |
| 工商管理 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 漢語言文學 | 文史中醫(yī)類 | 函授 | 政治、英語、大學語文 | 900 |
| 會計學 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 新聞學 | 文史中醫(yī)類 | 函授 | 政治、英語、大學語文 | 900 |
| 金融學 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 英語 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 政治、英語、大學語文 | 900 |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 1100 |
| 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 1100 |
| 人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 1100 |
| 市場營銷 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 預(yù)防醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 1100 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 900 |
| 藥學 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 900 | 音樂學 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 900 |
|
四、報名程序 1、考生從即日起報名。 2、考生報名時,須攜帶二代<居民身份證>及復(fù)印件一張,一張一寸藍底照片,報考專升本的考生還須攜帶?飘厴I(yè)證原件及復(fù)印件。復(fù)合各類照顧條件的須攜帶相應(yīng)證明原件及復(fù)印件。 五、入學程序 1、考試成績達到錄取分數(shù)線者,由學校發(fā)放《錄取通知書》和《入學須知》,被錄取學生按要求辦理繳費、新生注冊手續(xù)并領(lǐng)取教材、課程表。 2、學費按河北省規(guī)定的統(tǒng)一標準收取學費,入學時收取。 六、畢業(yè)與學位 學生學習期滿,修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,頒發(fā)國家承認學歷、教育部電子注冊的河北大學畢業(yè)證書。本科畢業(yè)生符合條件者,經(jīng)申請并通過校學位委員會批準,授予成人高等教育學士學位,畢業(yè)證書電子注冊可上網(wǎng)查詢。 |
【河北大學成人高等教育招生簡章】相關(guān)文章:
2015年青島農(nóng)業(yè)大學成人高等教育招生簡章10-24
河北成人高考2016年招生簡章10-12
2017年河北北方學院成人高考招生簡章09-27
中國農(nóng)業(yè)大學2015年成人高等教育招生簡章01-28
2015年新疆藝術(shù)學院成人高等教育招生簡章01-28
河北科技大學2016年成人高考招生簡章07-22
