2017信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)大學排名還未出來,不過我們可以先看看2016信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)大學排名情況,作為參考!
2016信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)大學排名
| 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)大學排名 | 學校名稱 |
| 1 | 上海財經(jīng)大學 |
| 2 | 中山大學 |
| 3 | 對外經(jīng)濟貿易大學 |
| 4 | 華中科技大學 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
| 6 | 天津大學 |
| 7 | 中國醫(yī)科大學 |
| 8 | 中南大學 |
| 9 | 重慶大學 |
| 10 | 西北工業(yè)大學 |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學 |
| 12 | 吉林大學 |
| 13 | 南京理工大學 |
| 14 | 武漢理工大學 |
| 15 | 西南財經(jīng)大學 |
| 16 | 西安電子科技大學 |
| 17 | 廣東外語外貿大學 |
| 18 | 中國傳媒大學 |
| 19 | 華北電力大學保定校區(qū) |
| 20 | 合肥工業(yè)大學 |
| 21 | 華中師范大學 |
| 22 | 中國藥科大學 |
| 23 | 華中農業(yè)大學 |
| 24 | 江西財經(jīng)大學 |
| 25 | 長春工業(yè)大學 |
| 26 | 西安建筑科技大學 |
| 27 | 大連海事大學 |
| 28 | 鄭州大學 |
| 29 | 云南大學 |
| 30 | 江蘇大學 |
| 31 | 北京語言大學 |
| 32 | 西南大學 |
| 33 | 南京農業(yè)大學 |
| 34 | 重慶郵電大學 |
| 35 | 北京林業(yè)大學 |
| 36 | 南京信息工程大學 |
| 37 | 海南大學 |
| 38 | 揚州大學 |
| 39 | 華南農業(yè)大學 |
| 40 | 青島大學 |
| 41 | 貴州大學 |
| 42 | 武漢科技大學 |
| 43 | 東北大學秦皇島分校 |
| 44 | 長沙理工大學 |
| 45 | 湖北大學 |
| 46 | 中南民族大學 |
| 47 | 南京審計學院 |
| 48 | 湘潭大學 |
| 49 | 內蒙古大學 |
| 50 | 東北林業(yè)大學 |
| 51 | 遼寧工程技術大學 |
| 52 | 成都理工大學 |
| 53 | 西安郵電大學 |
| 54 | 上海電力學院 |
| 55 | 安徽財經(jīng)大學 |
| 56 | 天津外國語大學 |
| 57 | 蘭州交通大學 |
| 58 | 北京物資學院 |
| 59 | 湖南工業(yè)大學 |
| 60 | 沈陽理工大學 |
| 61 | 昆明理工大學 |
| 62 | 青島理工大學 |
| 63 | 天津理工大學 |
| 64 | 湖北經(jīng)濟學院 |
| 65 | 重慶工商大學 |
| 66 | 江蘇科技大學 |
| 67 | 浙江科技學院 |
| 68 | 西安石油大學 |
| 69 | 江漢大學 |
| 70 | 陜西理工學院 |
| 71 | 河南城建學院 |
| 72 | 南昌航空大學 |
| 73 | 山西財經(jīng)大學 |
| 74 | 華北科技學院 |
| 75 | 大連交通大學 |
| 76 | 北京印刷學院 |
| 77 | 遼寧石油化工大學 |
| 78 | 三峽大學 |
| 79 | 山東工商學院 |
| 80 | 湖南工程學院 |
| 81 | 山東交通學院 |
| 82 | 魯東大學 |
| 83 | 山西醫(yī)科大學 |
| 84 | 吉林醫(yī)藥學院 |
| 85 | 河南科技大學 |
| 86 | 上海第二工業(yè)大學 |
| 87 | 中北大學 |
| 88 | 西南民族大學 |
| 89 | 武漢輕工大學 |
| 90 | 河南理工大學 |
| 91 | 山西大學 |
| 92 | 武漢紡織大學 |
| 93 | 湖北汽車工業(yè)學院 |
| 94 | 蘭州理工大學 |
| 95 | 成都信息工程學院 |
| 96 | 浙江傳媒學院 |
| 97 | 湖北工業(yè)大學 |
| 98 | 內蒙古科技大學 |
| 99 | 東華理工大學 |
| 100 | 太原科技大學 |
| 101 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
| 102 | 貴州財經(jīng)大學 |
| 103 | 天津城建大學 |
| 104 | 江西農業(yè)大學 |
| 105 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
| 106 | 安徽理工大學 |
| 107 | 吉林化工學院 |
| 108 | 湖北第二師范學院 |
| 109 | 云南財經(jīng)大學 |
| 110 | 安徽工程大學 |
| 111 | 江西師范大學 |
| 112 | 韓山師范學院 |
| 113 | 防災科技學院 |
| 114 | 湖北中醫(yī)藥大學 |
| 115 | 遼寧工業(yè)大學 |
| 116 | 北方民族大學 |
| 117 | 海南醫(yī)學院 |
| 118 | 仲愷農業(yè)工程學院 |
| 119 | 德州學院 |
| 120 | 西安工程大學 |
| 121 | 武漢體育學院 |
| 123 | 河北工程大學 |
| 124 | 山西中醫(yī)學院 |
| 125 | 青海民族大學 |
| 126 | 湖南文理學院 |
| 127 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 128 | 云南農業(yè)大學 |
| 129 | 合肥學院 |
| 130 | 咸陽師范學院 |
| 131 | 嘉興學院 |
| 132 | 泉州師范學院 |
| 133 | 荊楚理工學院 |
| 134 | 玉溪師范學院 |
| 135 | 湖北醫(yī)藥學院 |
| 136 | 河南農業(yè)大學 |
| 137 | 西北師范大學 |
| 138 | 井岡山大學 |
| 139 | 黃岡師范學院 |
| 140 | 商洛學院 |
| 141 | 沈陽化工大學 |
| 142 | 商丘師范學院 |
| 143 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管... |
| 144 | 浙江大學城市學院 |
| 145 | 云南師范大學文理學院 |
| 146 | 成都東軟學院 |
| 147 | 北京城市學院 |
| 148 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
| 149 | 華僑大學廈門工學院 |
| 150 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 |
| 151 | 貴州民族大學人文科技學... |
| 152 | 武漢科技大學城市學院 |
| 153 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學... |
| 154 | 云南大學旅游文化學院 |
| 155 | 江漢大學文理學院 |
| 156 | 大連東軟信息學院 |
| 157 | 華北電力大學科技學院 |
| 158 | 武漢大學珞珈學院 |
| 159 | 湖南商學院北津學院 |
| 160 | 湖北工業(yè)大學工程技術學... |
| 161 | 浙江萬里學院 |
| 162 | 福州大學至誠學院 |
| 163 | 湖北大學知行學院 |
| 164 | 武漢工商學院 |
| 165 | 武漢生物工程學院 |
| 166 | 華南師范大學增城學院 |
| 167 | 華中師范大學武漢傳媒學... |
| 168 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學... |
【拓展閱讀】
信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)介紹
本專業(yè)培養(yǎng)掌握現(xiàn)代經(jīng)濟管理理論,具有計算機技術、網(wǎng)絡通信技術、信息處理技術和外語等實踐能力,以計算機應用、計算機網(wǎng)絡知識為主線,企業(yè)管理知識為輔,重視基礎知識,強化基本技能訓練為培養(yǎng)目的,培養(yǎng)從事信息系統(tǒng)分析、規(guī)劃、設計、開發(fā)、應用、實施維護的高級應用型人才。
畢業(yè)生去向
畢業(yè)生畢業(yè)后能在各類IT企業(yè)、工商企業(yè)、金融機構、科研單位及各級管理部門,從事信息網(wǎng)絡管理、信息系統(tǒng)開發(fā)以及信息系統(tǒng)規(guī)劃設計和實施維護工作。
培養(yǎng)目標
培養(yǎng)適應社會主義現(xiàn)代化建設需要的德、智、體、美全面發(fā)展;掌握現(xiàn)代經(jīng)濟與管理理論、計算機技術、網(wǎng)絡通信技術、信息處理技術和外語等實踐能力;具有綜合運用經(jīng)濟、管理理論和信息技術知識;能從事信息系統(tǒng)分析、設計、開發(fā)、應用、管理和評價的高級應用型人才。
專業(yè)特點
1.加強基礎的培養(yǎng)
本專業(yè)注重加強專業(yè)基礎的培養(yǎng),使學生系統(tǒng)掌握管理基礎理論以及信息科學系統(tǒng)等基礎知識。此外,基礎課和學科基礎課占總學時的75.6%,使學生具備較堅實的專業(yè)基礎。
2.拓寬專業(yè)口徑
為了更好的適應社會發(fā)展對人才素質的需求,本計劃以信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、計算機技術為主線向外輻射。學生畢業(yè)后可以在較寬的范圍內擇業(yè),增強學生的適應性和適用性。
3.重視能力培養(yǎng)和素質教育
(1)外語從基礎英語到專業(yè)英語逐步強化,具有較強的聽、說、寫、譯的能力,并初步掌握一門第二外語。
(2)強調信息管理與信息系統(tǒng)理論掌握與應用能力的培養(yǎng),使學生具有較強的運用計算機開發(fā)管理信息系統(tǒng)的能力。
(3)重視學生的社會實踐及創(chuàng)新能力的培養(yǎng)。
(4)通過開設一定量的人文、社科課程,培養(yǎng)學生具有較強的組織管理能力、合作精神、健康的心理素質和人際交往能力,增強發(fā)展?jié)摿蛣?chuàng)新能力。
4.加強實踐教學環(huán)節(jié),力求在實驗、實習、課程設計、畢業(yè)設計等實踐環(huán)節(jié)中,培養(yǎng)學生理論聯(lián)系實際和解決實際問題的能力,為盡快適應實際工作需要打下堅實的基礎。