夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

2016年中國(guó)最好大學(xué)排名榜

發(fā)布時(shí)間:2017-02-14 編輯:李猛

  大學(xué)排名是根據(jù)各項(xiàng)科學(xué)研究和教學(xué)等標(biāo)準(zhǔn),以英文發(fā)表研究報(bào)告和學(xué)術(shù)論文,針對(duì)相關(guān)大學(xué)在數(shù)據(jù)、報(bào)告、成就、聲望等方面進(jìn)行數(shù)量化評(píng)鑒,再通過(guò)加權(quán)后形成的排序。以下由YJBYS小編為大家提供一篇“2016中國(guó)最好大學(xué)排名”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到大家。

清華大學(xué)
清華大學(xué)

  “2016中國(guó)最好大學(xué)排名”今日(2015年1月26日)正式發(fā)布。綜合排名中有310所高校上榜,清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)雄踞前五,成為中國(guó)高校金字塔尖端上的殿堂級(jí)學(xué)府。5-10名分別是南京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華中科技大學(xué)、中山大學(xué)。綜合排名百?gòu)?qiáng)高校在地域分布上存在不均衡,北京高校最多,有18所,其次是江蘇省,有16所。河南、江西等省份依舊沒有高校進(jìn)入百?gòu)?qiáng)。排名前列的大多是部屬、央屬高校,但也有個(gè)別地方高校表現(xiàn)搶眼,蘇州大學(xué)由2015年的34名升至2016年的26名,上海大學(xué)位列第46名,成為前50名中僅有的兩所地方高校。

2016中國(guó)最好大學(xué)排名(百?gòu)?qiáng)高校)

2016排名 2015排名 學(xué)校名稱 省份 總得分
1 1 清華大學(xué) 北京市 95.9
2 2 北京大學(xué) 北京市 82.6
3 3 浙江大學(xué) 浙江省 80
4 4 上海交通大學(xué) 上海市 78.7
5 5 復(fù)旦大學(xué) 上海市 70.9
6 7 南京大學(xué) 江蘇省 66.1
7 6 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽省 65.5
8 8 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江省 63.5
9 9 華中科技大學(xué) 湖北省 62.9
10 11 中山大學(xué) 廣東省 62.1
11 10 江蘇省 61.4
12 19 天津市 60.8
13 13 上海市 59.8
14 12 北京市 59.6
15 15 四川省 59.4
16 14 湖北省 59.1
17 17 陜西省 58.9
18 16 天津市 58.3
19 18 遼寧省 56.9
20 20 山東省 56.3
21 22 廣東省 56.2
22 21 吉林省 55.7
23 23 福建省 55.4
24 24 北京市 54.6
25 25 北京市 53.9
26 34 蘇州大學(xué) 江蘇省 53.1
27 28 湖南省 52.5
28 40 北京市 52.2
29 32 江蘇省 52
30 27 上海市 51.9
31 35 湖南省 51.4
31 26 北京市 51.4
33 29 重慶市 50.9
34 31 上海市 50.6
35 41 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 湖北省 50.4
36 38 陜西省 50.3
36 36 四川省 50.3
38 37 北京市 48.9
38 33 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 北京市 48.9
40 45 北京市 48.6
40 44 北京市 48.6
42 42 江蘇省 48.5
43 47 (北京) 北京市 48.2
44 43 北京市 48.1
45 46 陜西省 47.6
46 48 湖北省 47.4
46 39 上海大學(xué) 上海市 47.4
48 50 湖北省 47.3
48 30 遼寧省 47.3
50 51 吉林省 47.1
51 49 上海市 47
52 53 福建省 46.7
53 55 北京市 46.5
53 52 甘肅省 46.5
55 54 江蘇省 46.3
56 57 安徽省 45.6
57 68 江蘇省 45.5
58 58 山東省 45.3
59 56 江蘇省 45.2
60 59 廣東省 44.6
61 74 重慶市 44.4
62 64 江蘇省 44.3
62 62 江蘇省 44.3
64 61 黑龍江省 44.2
65 60 湖北省 44
66 69 江蘇省 43.7
67 66 四川省 43.6
68   天津市 43.3
69 72 陜西省 42.8
69 65 江蘇省 42.8
71 76 陜西省 42.5
72 80 江蘇省 42.3
73 63 浙江省 42.1
74 75 北京市 42
75 98 江蘇省 41.9
75 87 廣東省 41.9
75 81 陜西省 41.9
75 77 江蘇省 41.9
79 67 北京市 41.8
80 83 河北省 41.5
81 71 廣東省 41.4
82 90 河北省 41.1
83 88 北京市 41
83 70 浙江省 41
83   廣東省 41
86 85 陜西省 40.9
87 92 遼寧省 40.8
87 84 湖南省 40.8
89 73 遼寧省 40.6
90 79 浙江省 40.5
91 86 浙江省 40.4
91   遼寧省 40.4
93 100 河北省 40.3
94 89 浙江省 40.2
94   北京市 40.2
96 82 安徽省 40
97 104 山西省 39.4
97 78 浙江省 39.4
97   河北省 39.4
100 128 江蘇省 39.3

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦