夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜

發(fā)布時間:2017-11-20 編輯:younian

  2015-2016年科技創(chuàng)新競爭力排行榜

  2015年中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜被評高校數(shù)增加48所,為923所。動態(tài)查詢發(fā)布100強,專題報道發(fā)布300強。

  2014年中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜被評高校數(shù)增加36所,為875所。發(fā)布100強。

  2013年中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜被評高校數(shù)增加98所,為839所。

  2012年中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜被評高校數(shù)增加6所,為741所。

  2011年科技創(chuàng)新被評高校數(shù):735所。

  中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜(含分省、分類型排名)。大學(xué)綜合(重點和一般)競爭力評價,是從宏觀上對大學(xué)自然科學(xué)和社會科學(xué)綜合整體實力的評價。根據(jù)科學(xué)學(xué)原理、科學(xué)發(fā)展規(guī)律,以及科研工作的特點,這里認(rèn)為科研的投入決定科研產(chǎn)出,而科研的投入與產(chǎn)出又必須講求效益。因此,投入、產(chǎn)出、效益是影響科研競爭力的基本因素,所以,我們按照投入、產(chǎn)出、效益的思路構(gòu)建了科研評價指標(biāo)體系,對大學(xué)科研競爭力進行評價,并力求做到科學(xué)、合理、客觀、公正,而中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜正是從自然科學(xué)研究的角度對高校科研能力、水平和貢獻進行評價,這也體現(xiàn)了分類評價的原則。

排名
學(xué)校名稱
總得分
省市
類型
1  100.00  北京  1  理工  1 
2  87.00  北京  2  綜合  1 
3  86.73  浙江  1  綜合  2 
4  80.48  上海  1  理工  2 
5  80.12  上海  2  綜合  3 
6  64.92  江蘇  1  綜合  4 
7  62.80  湖北  1  綜合  5 
8  62.69  四川  1  綜合  6 
9  60.54  陜西  1  理工  3 
10  60.45  湖北  2  理工  4 
11  60.38  江蘇  2  理工  5 
12  60.19  黑龍江  1  理工  6 
13  59.64  安徽  1  理工  7 
14  58.28  北京  3  理工  8 
15  53.56  吉林  1  綜合  7 
16  52.93  天津  1  理工  9 
17  52.85  湖南  1  理工  10 
18  51.61  四川  2  理工  11 
19  50.48  山東  1  綜合  8 
20  50.15  上海  3  理工  12 
21  49.99  北京  4  理工  13 
22  49.71  廣東  1  理工  14 
23  47.10  遼寧  1  理工  15 
24  47.09  天津  2  綜合  9 
25  46.74  廣東  2  綜合  10 
26  46.40  北京  5  農(nóng)林  1 
27  46.26  北京  6  醫(yī)藥  1 
28  45.96  福建  1  綜合  11 
29  45.11  北京  7  師范  1 
30  44.02  陜西  2  理工  16 
31  43.80  重慶  1  理工  17 
32  43.75  北京  8  理工  18 
33  43.66  江蘇  3  綜合  12 
34  43.65  湖南  2  理工  19 
35  43.21  江蘇  4  農(nóng)林  2 
36  43.13  江蘇  5  理工  20 
37  43.00  江蘇  6  綜合  13 
38  42.96  遼寧  2  理工  21 
39  42.93  上海  4  理工  22 
40  42.14  北京  9  理工  23 
41  41.83  江蘇  7  綜合  14 
42  41.80  北京  10  理工  24 
43  41.69  江蘇  8  理工  25 
44  41.65  江蘇  9  理工  26 
45  41.18  上海  5  師范  2 
46  41.06  浙江  2  理工  27 
47  40.17  江蘇  10  醫(yī)藥  2 
48  40.02  湖北  3  農(nóng)林  3 
49  40.01  江蘇  11  理工  28 
50  39.93  北京  11  理工  29 
51  39.29  陜西  3  理工  30 
52  39.18  四川  3  理工  31 
53  38.85  上海  6  綜合  15 
54  38.60  甘肅  1  綜合  16 
55  38.42  湖北  4  理工  32 
56  38.19  湖北  5  理工  33 
57  38.04  北京  12  理工  34 
58  37.74  上海  7  理工  35 
59  37.71  山東  2  理工  36 
60  37.64  黑龍江  2  理工  37 
61  37.54  陜西  4  綜合  17 
62  37.49  遼寧  3  醫(yī)藥  3 
63  37.09  北京  13  理工  38 
64  36.55  陜西  5  農(nóng)林  4 
65  36.55  北京  14  理工  39 
66  36.31  北京  15  農(nóng)林  5 
67  36.30  北京  16  醫(yī)藥  4 
68  36.20  黑龍江  3  醫(yī)藥  5 
69  36.13  北京  17  理工  40 
70  36.09  陜西  6  理工  41 
71  36.07  吉林  2  師范  3 
72  36.04  北京  18  理工  42 
73  35.93  重慶  2  綜合  18 
74  35.92  云南  1  理工  43 
75  35.72  湖北  6  師范  4 
76  35.69  河南  1  農(nóng)林  6 
77  35.63  安徽  2  理工  44 
78  35.44  浙江  3  理工  45 
79  35.42  重慶  3  理工  46 
80  35.41  天津  3  理工  47 
81  35.38  江蘇  12  醫(yī)藥  6 
82  35.38  江蘇  12  理工  48 
83  35.37  上海  8  醫(yī)藥  7 
84  35.28  河南  2  理工  49 
85  35.26  福建  2  師范  5 
86  35.22  河南  3  綜合  19 
87  35.20  北京  19  文法  1 
88  35.14  陜西  7  師范  6 
89  35.08  重慶  4  醫(yī)藥  8 
90  34.99  浙江  4  理工  50 
91  34.98  江蘇  14  理工  51 
92  34.88  湖南  3  農(nóng)林  7 
93  34.88  安徽  3  醫(yī)藥  9 
94  34.83  黑龍江  4  農(nóng)林  8 
95  34.79  江蘇  15  綜合  20 
96  34.78  天津  4  醫(yī)藥  10 
97  34.71  山東  3  理工  52 
98  34.71  天津  5  理工  52 
99  34.70  北京  20  文法  2 
100  34.70  廣東  3  農(nóng)林  9 

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦