夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

中國重點(diǎn)大學(xué)綜合競爭力排行榜

發(fā)布時間:2017-11-20 編輯:younian

  2015-2016年綜合競爭力排行榜——重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜

  2015年中國大學(xué)排行榜:重點(diǎn)大學(xué)由131所增加到134所。一般大學(xué)增加到652所;民辦高校增加到442所。科技創(chuàng)新競爭力排行榜、人文社科研究競爭力排行榜被評學(xué)校增加到923所。

  2012年中國大學(xué)排行榜:重點(diǎn)大學(xué)由125所增加到131所,新增名單為:山西大學(xué)、西北師范大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、河南大學(xué)、河北大學(xué)和黑龍江大學(xué)共六所。一般大學(xué)被評學(xué)校數(shù)610所;民辦大學(xué)由350所增加到386所。科技創(chuàng)新競爭力排行榜、人文社科研究競爭力排行榜被評學(xué)校由去年的735所增加到741所。

  2011年變化一:重點(diǎn)大學(xué)由119所增加到125所,新增名單為:貴州大學(xué)、石河子大學(xué)、海南大學(xué)、西藏大學(xué)、寧夏大學(xué)和青海大學(xué)共六所。

  2011年變化二:一般大學(xué)由598所增加到610所。

  2011年變化三:民辦院校由261所增加到350所。

  我們開展中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)教育評價的目的主要是為了“加強(qiáng)社會評價,提高教育質(zhì)量,促進(jìn)競爭發(fā)展,服務(wù)和諧社會”。同時,通過實(shí)際的評價工作,為推動和完善我國大學(xué)及本科教育的質(zhì)量保障和監(jiān)督體系做出貢獻(xiàn),從而推動我國高等教育事業(yè)的和諧、健康和持續(xù)發(fā)展。我國一般大學(xué)的數(shù)量很多,分布地域很廣,是高等教育中重要的人才培養(yǎng)基地。這些大學(xué)的競爭是非常激烈的,不僅要爭取各種經(jīng)費(fèi),要承擔(dān)和參與各個層次的科研項(xiàng)目,還要不斷提高教學(xué)水平,培養(yǎng)社會認(rèn)可的學(xué)生。但資源是有限的,如何在有限的資源條件下鞏固發(fā)展自己是每個一般大學(xué)必須冷靜思考的重要問題,尤其對潛在競爭對手的發(fā)現(xiàn)和分析更是重中之重。

排序
學(xué)校名稱
總得分
省市
類型
1 100.00 北京  1  綜合  1 
2 99.96 北京  2  理工  1 
3 89.02 浙江  1  綜合  2 
4 83.80 上海  1  理工  2 
5 78.87 湖北  1  綜合  3 
6 78.15 江蘇  1  綜合  4 
7 78.08 上海  2  綜合  5 
8 68.23 吉林  1  綜合  6 
9 68.20 湖北  2  理工  3 
10 68.05 四川  1  綜合  7 
11 67.51 廣東  1  綜合  8 
12 67.45 山東  1  綜合  9 
13 67.27 陜西  1  理工  4 
14 65.21 黑龍江  1  理工  5 
15 65.05 天津  1  綜合  10 
16 64.98 江蘇  2  理工  6 
17 63.67 安徽  1  理工  7 
18 63.64 北京  3  文法  1 
19 63.56 上海  3  理工  8 
20 62.96 湖南  1  理工  9 
21 62.96 北京  4  師范  1 
22 61.66 福建  1  綜合  11 
23 61.60 天津  2  理工  10 
24 61.36 遼寧  1  理工  11 
25 61.33 上海  4  師范  2 
26 59.87 北京  5  理工  12 
27 57.73 廣東  2  理工  13 
28 56.76 北京  6  理工  14 
29 55.43 陜西  2  理工  15 
30 55.42 北京  7  農(nóng)林  1 
31 55.41 重慶  1  理工  16 
32 55.36 吉林  2  師范  3 
33 55.24 甘肅  1  綜合  12 
34 55.19 北京  8  理工  17 
35 55.13 四川  2  理工  18 
36 54.47 四川  3  理工  19 
37 54.42 湖北  3  農(nóng)林  2 
38 54.38 湖南  2  理工  20 
39 54.31 江蘇  3  師范  4 
40 54.26 湖北  4  理工  21 
41 54.07 湖北  5  師范  5 
42 53.97 遼寧  2  理工  22 
43 51.92 河南  1  綜合  13 
44 51.59 重慶  2  綜合  14 
45 51.51 上海  5  理工  23 
46 51.40 江蘇  4  理工  24 
47 51.32 北京  9  理工  25 
48 51.24 江蘇  5  農(nóng)林  3 
49 51.13 江蘇  6  綜合  15 
50 50.62 陜西  3  理工  26 
51 50.59 江蘇  7  理工  27 
52 50.52 陜西  4  綜合  16 
53 50.52 山東  2  理工  28 
54 50.00 北京  10  理工  29 
55 49.95 上海  6  綜合  17 
56 49.71 江蘇  8  綜合  18 
57 49.40 黑龍江  2  理工  30 
58 48.83 北京  11  理工  31 
59 48.79 云南  1  綜合  19 
60 48.77 北京  12  文法  2 
61 48.55 北京  13  民族  1 
62 48.04 浙江  2  理工  32 
63 47.86 江蘇  9  理工  33 
64 47.85 江西  1  綜合  20 
65 47.81 河北  1  理工  34 
66 47.50 陜西  5  師范  6 
67 47.16 北京  14  財經(jīng)  1 
68 47.14 湖南  3  師范  7 
69 47.09 北京  15  文法  3 
70 46.83 河南  2  綜合  21 
71 46.44 陜西  6  農(nóng)林  4 
72 46.27 上海  7  財經(jīng)  2 
73 46.19 上海  8  理工  35 
74 46.06 江蘇  10  理工  36 
75 46.01 北京  16  理工  37 
76 45.91 天津  3  醫(yī)藥  1 
77 45.54 北京  17  理工  38 
78 45.41 廣東  3  師范  8 
79 45.34 山東  3  理工  39 
80 45.31 北京  18  理工  40 
81 45.31 廣東  4  綜合  22 
82 45.30 安徽  2  理工  41 
83 44.69 廣西  1  綜合  23 
84 44.50 湖南  4  綜合  24 
85 44.15 內(nèi)蒙古  1  綜合  25 
86 44.13 河北  2  綜合  26 
87 44.09 北京  19  醫(yī)藥  2 
88 44.02 湖北  6  理工  42 
89 43.92 北京  20  理工  43 
90 43.67 福建  2  綜合  27 
91 43.67 浙江  3  綜合  27 
92 43.58 廣東  5  農(nóng)林  5 
93 43.54 海南  1  綜合  29 
94 43.38 黑龍江  3  綜合  30 
95 43.33 陜西  7  理工  44 
96 43.14 北京  21  農(nóng)林  6 
97 43.06 山西  1  綜合  31 
98 43.04 北京  22  文法  4 
99 42.88 四川  4  財經(jīng)  3 
100 42.55 北京  23  理工  45 
101 42.48 安徽  3  綜合  32 
102 42.43 湖北  7  財經(jīng)  4 
103 42.03 北京  24  財經(jīng)  5 
104 41.87 山西  2  理工  46 
105 41.69 遼寧  3  綜合  33 
106 41.25 貴州  1  綜合  34 
107 41.18 甘肅  2  師范  9 
108 41.15 河北  3  理工  47 
109 41.09 吉林  3  綜合  35 
110 40.99 北京  25  文法  5 
111 40.97 上海  9  文法  6 
112 40.77 江蘇  11  醫(yī)藥  3 
113 40.75 新疆  1  綜合  36 
114 40.63 黑龍江  4  農(nóng)林  7 
115 40.40 新疆  2  綜合  37 
116 40.36 黑龍江  5  農(nóng)林  8 
117 40.29 重慶  3  文法  7 
118 40.07 遼寧  4  理工  48 
119 39.98 北京  26  藝術(shù)  1 
120 39.75 江蘇  12  理工  49 
121 39.57 四川  5  農(nóng)林  9 
122 39.28 北京  27  體育  1 
123 38.50 青海  1  綜合  38 
124 38.45 遼寧  5  理工  50 
125 38.40 陜西  8  理工  51 
126 38.34 遼寧  6  農(nóng)林  10 
127 38.18 北京  28  藝術(shù)  2 
128 38.03 黑龍江  6  理工  52 
129 37.68 寧夏  1  綜合  39 
130 36.85 江西  2  農(nóng)林  11 
131 36.59 北京  29  藝術(shù)  3 
132 35.88 山西  3  農(nóng)林  12 
133 35.85 西藏  1  綜合  40 
134 35.75 北京  30  文法  8 

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦