夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

2015湖南省高校排名

發(fā)布時(shí)間:2017-09-08 編輯:younian

  以下是2015湖南省高校排名,其中排名第一的是國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);排名第二的是中南大學(xué);排名第三的是湖南大學(xué)。以下排名僅供參考!

名次 學(xué)校名稱 所在城市 全國(guó)排名 分類排名 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次
名次 總分 類型 名次 辦學(xué)類型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 長(zhǎng)沙市 10 75.75 理工 3 中國(guó)研究型 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
2 中南大學(xué) 長(zhǎng)沙市 19 73.02 綜合 13 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
3 湖南大學(xué) 長(zhǎng)沙市 34 67.76 綜合 18 中國(guó)研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
4 湖南師范大學(xué) 長(zhǎng)沙市 68 64.69 師范 6 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
5 湘潭大學(xué) 湘潭市 124 62.77 綜合 42 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
6 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 長(zhǎng)沙市 148 62.29 農(nóng)林 12 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
7 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 長(zhǎng)沙市 170 62.02 理工 55 專業(yè)型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
8 南華大學(xué) 衡陽(yáng)市 212 61.51 綜合 57 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
9 中南林業(yè)科技大學(xué) 株洲市 225 61.41 農(nóng)林 21 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
10 湖南科技大學(xué) 湘潭市 232 61.39 綜合 60 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
11 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 長(zhǎng)沙市 305 61.06 醫(yī)藥 33 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
12 吉首大學(xué) 湘西州 309 61.04 綜合 68 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
13 湖南工業(yè)大學(xué) 株洲市 335 60.89 理工 122 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
14 湖南工程學(xué)院 湘潭市 387 60.72 理工 138 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
15 衡陽(yáng)師范學(xué)院 衡陽(yáng)市 427 60.59 師范 51 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
15 湖南商學(xué)院 長(zhǎng)沙市 427 60.59 財(cái)經(jīng) 38 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
17 湖南文理學(xué)院 常德市 433 60.58 綜合 80 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
18 湖南科技學(xué)院 永州市 474 60.53 綜合 91 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
19 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 長(zhǎng)沙市 477 60.52 財(cái)經(jīng) 41 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
20 邵陽(yáng)學(xué)院 邵陽(yáng)市 525 60.46 綜合 102 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
21 湖南工學(xué)院 衡陽(yáng)市 538 60.44 理工 177 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
22 長(zhǎng)沙學(xué)院 長(zhǎng)沙市 549 60.43 理工 181 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
23 湖南人文科技學(xué)院 婁底市 560 60.42 綜合 110 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
23 湖南城市學(xué)院 益陽(yáng)市 560 60.42 綜合 110 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
23 湖南理工學(xué)院 岳陽(yáng)市 560 60.42 理工 184 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
26 懷化學(xué)院 懷化市 592 60.38 綜合 123 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
27 湖南第一師范學(xué)院 長(zhǎng)沙市 601 60.37 師范 103 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
28 湘南學(xué)院 郴州市 615 60.36 綜合 130 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
29 湖南女子學(xué)院 長(zhǎng)沙市 625 60.35 語(yǔ)言 3 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
30 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 長(zhǎng)沙市 684 60.27 師范 137 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
  湖南警察學(xué)院 長(zhǎng)沙市     政法   應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)

欄目推薦
最新推薦
熱門(mén)推薦