| 理科二本大學排名 | 學校名稱 | 學校所在地 | 全國排名 |
| 1 | 四川 | 154 | |
| 2 | 四川 | 158 | |
| 3 | 吉林 | 159 | |
| 4 | 黑龍江 | 159 | |
| 5 | 河南 | 163 | |
| 6 | 甘肅 | 163 | |
| 7 | 浙江 | 166 | |
| 8 | 甘肅 | 172 | |
| 9 | 天津 | 172 | |
| 10 | 山東 | 174 | |
| 11 | 江蘇 | 185 | |
| 12 | 遼寧 | 185 | |
| 13 | 遼寧 | 188 | |
| 14 | 陜西 | 199 | |
| 15 | 安徽 | 202 | |
| 16 | 廣東 | 202 | |
| 17 | 河南 | 206 | |
| 18 | 重慶 | 211 | |
| 19 | 黑龍江 | 211 | |
| 20 | 江蘇 | 211 | |
| 21 | 重慶 | 218 | |
| 22 | 安徽 | 219 | |
| 23 | 吉林 | 221 | |
| 24 | 湖北 | 223 | |
| 25 | 浙江 | 226 | |
| 26 | 陜西 | 231 | |
| 27 | 山東 | 233 | |
| 28 | 天津 | 236 | |
| 29 | 四川 | 236 | |
| 30 | 湖北 | 239 | |
| 31 | 河北 | 239 | |
| 32 | 上海 | 243 | |
| 33 | 湖北 | 246 | |
| 34 | 江西 | 248 | |
| 35 | 遼寧 | 253 | |
| 36 | 遼寧 | 258 | |
| 37 | 山東 | 258 | |
| 38 | 江西 | 263 | |
| 39 | 江西 | 264 | |
| 40 | 江蘇 | 264 | |
| 41 | 天津 | 268 | |
| 42 | 重慶 | 268 | |
| 43 | 廣西 | 268 | |
| 44 | 山西 | 272 | |
| 45 | 浙江 | 272 | |
| 46 | 廣西 | 274 | |
| 47 | 河南 | 276 | |
| 48 | 北京 | 276 | |
| 49 | 江西 | 276 | |
| 50 | 天津 | 276 | |
| 51 | 河南 | 281 | |
| 52 | 河北 | 281 | |
| 53 | 河北 | 283 | |
| 54 | 遼寧 | 290 | |
| 55 | 山東 | 293 | |
| 56 | 江西 | 300 | |
| 57 | 四川 | 300 | |
| 58 | 陜西 | 306 | |
| 59 | 江蘇 | 306 | |
| 60 | 陜西 | 309 | |
| 61 | 內(nèi)蒙古 | 309 | |
| 62 | 山東 | 309 | |
| 63 | 湖北 | 313 | |
| 64 | 吉林 | 318 | |
| 65 | 遼寧 | 318 | |
| 66 | 遼寧 | 323 | |
| 67 | 吉林 | 329 | |
| 68 | 北京 | 329 | |
| 69 | 陜西 | 333 | |
| 70 | 四川 | 333 | |
| 71 | 安徽 | 338 | |
| 72 | 湖南 | 338 | |
| 73 | 北京 | 345 | |
| 74 | 遼寧 | 349 | |
| 75 | 河南 | 349 | |
| 76 | 上海 | 357 | |
| 77 | 江蘇 | 367 | |
| 78 | 天津 | 367 | |
| 79 | 上海 | 370 | |
| 80 | 安徽 | 370 | |
| 81 | 北京 | 376 | |
| 82 | 遼寧 | 376 | |
| 83 | 遼寧 | 376 | |
| 84 | 廣西 | 384 | |
| 85 | 黑龍江 | 384 | |
| 86 | 河南 | 392 | |
| 87 | 河北 | 392 | |
| 88 | 遼寧 | 392 | |
| 89 | 吉林 | 392 | |
| 90 | 北京 | 406 | |
| 91 | 陜西 | 414 | |
| 92 | 江蘇 | 422 | |
| 93 | 上海 | 422 | |
| 94 | 江蘇 | 422 | |
| 95 | 浙江 | 441 | |
| 96 | 江蘇 | 441 | |
| 97 | 江蘇 | 441 | |
| 98 | 河北 | 441 | |
| 99 | 廣東 | 456 | |
| 100 | 北京 | 456 | |
| 101 | 上海 | 456 | |
| 102 | 北京 | 456 | |
| 103 | 湖南 | 456 | |
| 104 | 河北 | 456 | |
| 105 | 四川 | 472 | |
| 106 | 吉林 | 482 | |
| 107 | 湖南 | 482 | |
| 108 | 江蘇 | 482 | |
| 109 | 湖北 | 482 | |
| 110 | 河南 | 495 | |
| 111 | 河北 | 495 | |
| 112 | 黑龍江 | 495 | |
| 113 | 河南 | 495 | |
| 114 | 河南 | 495 | |
| 115 | 河北 | 495 | |
| 116 | 黑龍江 | 495 | |
| 117 | 北京 | 495 | |
| 118 | 浙江 | 519 | |
| 119 | 福建 | 524 | |
| 120 | 陜西 | 524 | |
| 121 | 福建 | 531 | |
| 122 | 江蘇 | 531 | |
| 123 | 安徽 | 544 | |
| 124 | 重慶 | 544 | |
| 125 | 福建 | 547 | |
| 126 | 浙江 | 547 | |
| 127 | 江蘇 | 547 | |
| 128 | 江蘇 | 547 | |
| 129 | 湖南 | 561 | |
| 130 | 山東 | 561 | |
| 131 | 江西 | 561 | |
| 132 | 四川 | 561 | |
| 133 | 河北 | 588 | |
| 134 | 浙江 | 617 | |
| 135 | 湖北 | 617 | |
| 136 | 上海 | 617 | |
| 137 | 遼寧 | 617 | |
| 138 | 陜西 | 617 | |
| 139 | 甘肅 | 617 | |
| 140 | 遼寧 | 617 | |
| 141 | 安徽 | 617 | |
| 142 | 廣東 | 617 | |
| 143 | 廣西 | 617 | |
| 144 | 新疆 | 617 | |
| 145 | 貴州 | 679 | |
| 146 | 湖南 | 681 | |
| 147 | 河南 | 687 | |
| 148 | 河南 | 695 | |
| 149 | 山西 | 695 | |
| 150 | 浙江 | 695 | |
| 151 | 湖北 | 702 | |
| 152 | 遼寧 | 702 |
全國二本理科院校排名
發(fā)布時間:2017-06-11
編輯:younian
上一篇:二本大學排名及分數(shù)線
下一篇:2015車輛工程專業(yè)大學排名