夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

2014中國大學排行榜30強

發(fā)布時間:2017-08-06 編輯:1019

 

名次 學校名稱 所在地區(qū) 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1 北京大學 北京 綜合 100 100 100 100
2 清華大學 北京 理工 97.80 98.71 96.61 99.26
3 上海交通大學 上海 綜合 81.08 85.89 78.26 73.66
4 復旦大學 上海 綜合 80.92 81.54 81.44 76.23
5 武漢大學 湖北 綜合 80.72 82.83 79.41 77.86
6 浙江大學 浙江 綜合 80.45 83.41 78.34 77.54
7 中國人民大學 北京 綜合 78.71 74.99 81.16 83.38
8 南京大學 江蘇 綜合 78.30 78.29 78.80 76.14
9 吉林大學 吉林 綜合 76.03 77.15 76.37 69.97
10 中山大學 廣東 綜合 75.33 77.28 73.87 73.72
11 北京師范大學 北京 師范 74.35 74.66 74.34 73.11
12 華中科技大學 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01
13 四川大學 四川 綜合 74.05 75.42 73.48 70.92
14 中國科學技術大學 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41
15 南開大學 天津 綜合 72.67 72.79 72.86 71.35
16 山東大學 山東 綜合 72.58 72.57 72.92 71.14
17 中南大學 湖南 綜合 72.28 73.20 71.60 71.53
18 西安交通大學 陜西 綜合 72.13 72.28 72.43 70.25
19 廈門大學 福建 綜合 71.66 71.95 71.08 73.01
20 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41
21 北京航空航天大學 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38
22 同濟大學 上海 理工 70.14 70.00 69.81 72.16
23 天津大學 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45
24 華東師范大學 上海 師范 69.90 69.81 69.84 70.58
25 東南大學 江蘇 綜合 69.69 69.33 69.88 70.32
26 中國農業(yè)大學 北京 農林 68.46 67.36 68.99 70.64
27 華南理工大學 廣東 理工 68.38 67.48 68.32 72.34
28 湖南大學 湖南 綜合 67.92 67.09 68.35 69.48
29 西北工業(yè)大學 陜西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95
30 大連理工大學 遼寧 理工 67.81 66.84 68.49 68.87
欄目推薦
最新推薦
熱門推薦