夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

吉林農業(yè)大學排名

發(fā)布時間:2017-07-17 編輯:1019

  吉林農業(yè)大學全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2014 181 62.15 60.78 63.53 61.81
2013 207 60.57 1.48 1.74 0.17
2012 206 1.33 1.42 1.6 0.08
2011 192 1.59 1.65 1.71 0.28
2010 178 1.74 1.82 1.79 0.37
2009 196 1.48 1.55 1.48 0.27

  吉林農業(yè)大學本省排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 吉林大學 9 76.03 77.15 76.37 69.97
2 東北師范大學 40 66.34 64.99 67.00 69.03
3 延邊大學 134 62.62 60.58 63.79 65.91
4 長春理工大學 159 62.33 61.01 63.67 61.92
5 吉林農業(yè)大學 181 62.15 60.78 63.53 61.81
6 東北電力大學 221 61.91 60.60 63.22 61.64
7 長春中醫(yī)藥大學 268 61.73 60.29 63.11 61.64
8 吉林師范大學 313 61.59 60.27 63.20 60.00
9 吉林化工學院 318 61.58 60.57 62.90 60.00
10 長春工業(yè)大學 329 61.55 60.21 63.15 60.16
11 吉林財經大學 345 61.51 60.18 63.09 60.16
12 北華大學 349 61.50 60.15 63.13 60.00
13 長春師范大學 392 61.43 60.14 62.93 60.16
13 吉林建筑大學 392 61.43 60.15 62.96 60.00
15 長春大學 441 61.37 60.04 62.90 60.16
16 通化師范學院 472 61.35 60.04 62.89 60.00
17 長春工程學院 482 61.34 60.03 62.90 60.00
17 吉林工程技術師范學院 482 61.34 60.02 62.89 60.00
19 吉林工商學院 588 61.14 60.02 62.47 60.00
20 白城師范學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
20 吉林農業(yè)科技學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
22 吉林醫(yī)藥學院 683 60.03 60.03 60.03 60.00

欄目推薦
最新推薦