夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

廣東2b大學(xué)排名

發(fā)布時間:2017-06-25 編輯:1019
地區(qū)排名 學(xué)校名稱 全國排名 總分 辦學(xué)設(shè)施 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù) 辦學(xué)類型、等級與層次
辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
1 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 3 97.05 98.92 97.87 96.59 應(yīng)用型 5星級 中國一流獨立學(xué)院
2 北京師范大學(xué)珠海分校 10 94.31 91.01 96.78 96.45 應(yīng)用型 5星級 中國一流獨立學(xué)院
3 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 15 93.17 95.97 96.27 87.49 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
4 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 16 93.15 93.12 97.49 88.36 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
5 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 18 92.84 96.04 94.56 89.18 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
6 中山大學(xué)南方學(xué)院 28 92.35 94.45 95.35 87.58 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
7 廣東商學(xué)院華商學(xué)院 36 91.59 92.12 96.02 85.98 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
8 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 38 91.45 90.98 95.78 87.12 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
9 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 45 90.98 95.01 93.84 84.31 應(yīng)用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學(xué)院
10 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 51 90.22 94.69 92.81 83.52 應(yīng)用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學(xué)院
11 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 55 89.83 91.14 92.32 86.76 應(yīng)用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學(xué)院
12 中山大學(xué)新華學(xué)院 68 88.52 89.75 90.78 85.91 應(yīng)用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學(xué)院
13 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 70 88.01 91.12 90.39 83.10 應(yīng)用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學(xué)院

廣東2b大學(xué)排名相關(guān)推薦

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦