- 相關(guān)推薦
2024年山東大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
高考報(bào)志愿選擇大學(xué)和專(zhuān)業(yè)都非常重要,考生們?cè)谶x擇好大學(xué)之后,專(zhuān)業(yè)的選擇也關(guān)系著以后的就業(yè),小編整理了山東大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):山東大學(xué)在云南口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為629;山東大學(xué)在重慶工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為601,供高考生參考!
山東大學(xué)在江蘇各專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 護(hù)理學(xué) | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 土木類(lèi) | 641 | 8447 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 653 | 4396 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 628 | 1024 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 643 | 7655 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué) | 640 | 8828 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 650 | 5238 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 640 | 8828 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 623 | 1407 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 643 | 7655 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 624 | 1322 |
山東大學(xué)在河北各專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史 | 公共管理類(lèi) | 620 | 1155 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 621 | 1094 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 632 | 589 |
河北 | 本科批 | 物理 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 647 | 2368 |
河北 | 本科批 | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 641 | 2514 |
河北 | 本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 640 | 1862 |
河北 | 本科批 | 物理 | 法學(xué)類(lèi) | 636 | 4187 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑學(xué) | 610 | 11481 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 護(hù)理學(xué) | 599 | 2787 |
河北 | 本科批 | 物理 | 藥學(xué)類(lèi) | 624 | 6968 |
河北 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 638 | 2941 |
河北 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 616 | 9339 |
山東大學(xué)在安徽各專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 635 | 5334 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 歷史學(xué)類(lèi) | 607 | 924 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 641 | 4097 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 法學(xué)類(lèi) | 615 | 617 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 材料類(lèi) | 631 | 6213 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 634 | 5547 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 644 | 1595 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 612 | 711 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 637 | 4893 |
山東大學(xué)在普通高考地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A類(lèi) | 579 | 8356 | 554 | 1271 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 534 | 8088 | 549 | 1128 |
河南 | 本科一批 | 611 | 15415 | 623 | 1676 |
四川 | 本科一批 | 639 | 7177 | 592 | 1803 |
云南 | 本科一批 | 594 | 6780 | 618 | 603 |
陜西 | 本科一批 | 581 | 8408 | 603 | 750 |
青海 | 本科一段 | 493 | 1383 | 492 | 752 |
寧夏 | 本科一批 | 524 | 1723 | 569 | 354 |
新疆 | 本科一批 | 551 | 2136 | 556 | 460 |
山東大學(xué)在新高考地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次
省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 632 | 5029 |
北京 | 本科批 | (02) | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (03) | 631 | 5161 |
天津 | 本科A批 | 1組 | 647 | 3933 |
天津 | 本科A批 | 2組 | 653 | 3150 |
天津 | 本科A批 | 3組 | 646 | 4078 |
天津 | 本科A批 | 5組 | 644 | 4335 |
河北 | 本科批 | 歷史組 | 599 | 2787 |
河北 | 本科批 | 物理組 | 593 | 18978 |
遼寧 | 本科批 | 物理組 | 607 | 9700 |
遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 614 | 802 |
上海 | 本科批 | (01) | 562 | 5270 |
上海 | 本科批 | (02) | 569 | 4096 |
上海 | 本科批 | (03) | 563 | 5080 |
上海 | 本科批 | (04) | 573 | 3404 |
江蘇 | 本科批 | 01組 | 622 | 1507 |
江蘇 | 本科批 | 02組 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 03組 | 623 | 1407 |
江蘇 | 本科批 | 04組 | 640 | 8828 |
江蘇 | 本科批 | 05組 | 622 | 17907 |
【山東大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)文章:
2024蘭州大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)07-08
2023年廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)08-02
2024年清華大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)「完整」06-25
深圳大學(xué)2024年在廣東各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)08-02
2017年平陽(yáng)中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)09-13
濟(jì)南各高中歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)07-01
2017年杭州市各高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)09-15
上海第二工業(yè)大學(xué)2017年“專(zhuān)升本”各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)08-15