- 相關推薦
清華大學2017年各專業(yè)錄取分數線
清華大學的歷年分數線應該是考生們最關心的話題。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于清華大學2017年各專業(yè)錄取分數線,歡迎閱讀!
清華大學優(yōu)勢專業(yè)由清華大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 經濟與金融 推薦指數: 4.7(164人推薦)
2、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.7(129人推薦)
3、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.4(100人推薦)
4、 數理基礎科學 推薦指數: 4.3(87人推薦)
5、 自動化 推薦指數: 4.5(86人推薦)
6、 土木工程 推薦指數: 4.6(61人推薦)
7、 建筑學 推薦指數: 4.7(44人推薦)
8、 電子信息科學類 推薦指數: 4.8(32人推薦)
9、 法學 推薦指數: 4.7(31人推薦)
10、 計算機軟件 推薦指數: 4.4(30人推薦)
11、 電子信息科學與技術 推薦指數: 4.7(29人推薦)
12、 工業(yè)工程 推薦指數: 4.9(24人推薦)
13、 藝術設計學 推薦指數: 4.3(24人推薦)
14、 人文科學試驗班 推薦指數: 4.0(24人推薦)
15、 車輛工程 推薦指數: 4.8(22人推薦)
16、 機械工程及自動化 推薦指數: 4.3(21人推薦)
17、 工商管理類 推薦指數: 4.9(20人推薦)
18、 工程力學與航天航空工程 推薦指數: 4.9(20人推薦)
19、 材料科學與工程 推薦指數: 3.8(19人推薦)
20、 社會科學試驗班 推薦指數: 3.7(19人推薦)
清華大學歷年錄取分數線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | -- | 687 | 680 | 548 | 一批 |
2015 | 720 | 702 | -- | 548 | 一批 |
2014 | -- | 688 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 725 | 692 | 691 | 550 | 一批 |
2012 | 712 | 659 | -- | 477 | 一批 |
2011 | 688 | 659 | 631 | 484 | 一批 |
2010 | 693 | 660 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 694 | 653 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 700 | 656 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 698 | 662 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 704 | 672 | -- | 528 | 一批 |
2005 | -- | 633 | -- | -- | 一批 |
清華大學歷年錄取分數線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | -- | 686 | 679 | 583 | 一批 |
2015 | 690 | 684 | -- | 579 | 一批 |
2014 | -- | 669 | -- | 565 | 一批 |
2013 | 688 | 666 | 664 | 549 | 一批 |
2012 | 630 | 615 | -- | 495 | 一批 |
2011 | 673 | 651 | -- | 524 | 一批 |
2010 | 659 | 643 | -- | 524 | 一批 |
2009 | 652 | 631 | -- | 532 | 一批 |
2008 | 648 | 612 | -- | 515 | 一批 |
2007 | 655 | 629 | -- | 548 | 一批 |
2006 | 653 | 627 | -- | 516 | 一批 |
2005 | -- | 607 | -- | -- | 一批 |
2016清華大學專業(yè)排名及分數線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
生物科學 | 2016 | 697 | 理科 | 一批 |
經濟與金融(國際班) | 2016 | 694 | 理科 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2016 | 694 | 理科 | 一批 |
建筑學(含城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年制) | 2016 | 691 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 690 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 689 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學試驗班 | 2016 | 689 | 理科 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 689 | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學(八年制) | 2016 | 688 | 理科 | 一批 |
工商管理類(會計學) | 2016 | 688 | 理科 | 一批 |
理科試驗班類(新雅書院) | 2016 | 688 | 理科 | 一批 |
工程物理(能源實驗班) | 2016 | 686 | 理科 | 一批 |
工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng)) | 2016 | 686 | 理科 | 一批 |
機械類(含機械工程實驗班) | 2016 | 685 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程(全球環(huán)境國際班) | 2016 | 685 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2016 | 685 | 理科 | 一批 |
數學與應用數學 | 2016 | 685 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 683 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
數理基礎科學 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
社會科學試驗班 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
化學工程與工業(yè)生物工程 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
藥學 | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
工程物理 | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
航空航天類(含錢學森力學班) | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學工程 | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
護理學 | 2016 | 584 | 理科 | 一批 |
2016清華大學專業(yè)排名及分數線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經濟與金融(國際班) | 2016 | 695 | 文科 | 一批 |
建筑學(含城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年制) | 2016 | 686 | 文科 | 一批 |
工商管理類(會計學) | 2016 | 686 | 文科 | 一批 |
文科試驗班類(新雅書院) | 2016 | 686 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 682 | 文科 | 一批 |
新聞學 | 2016 | 680 | 文科 | 一批 |
法學(國際班) | 2016 | 678 | 文科 | 一批 |
更多相關文章:1.2017年清華大學各專業(yè)錄取分數線
【清華大學各專業(yè)錄取分數線】相關文章:
深圳大學各專業(yè)錄取分數線04-07
2017各體育大學錄取分數線09-18
清華大學錄取分數線2017年09-18