- 相關推薦
山東師范大學2017年各專業(yè)錄取分數(shù)線
大家有沒有查詢過山東師范大學的錄取分數(shù)線是多少呢?以下是yjbys小編收集的山東師范大學錄取分數(shù)線,僅供大家閱讀參考!
目前2017山東師范大學錄取分數(shù)線尚未公布,如有發(fā)布yjbys小編將為大家第一時間更新,以下是歷年山東師范大學錄取分數(shù)線,以供大家作為參考!
山東師范大學2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 哲學 | 文科 | 本科 | 590 | 604 |
| 經濟學 | 文科 | 本科 | 594 | 608 |
| 金融學 | 文科 | 本科 | 595 | 604 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科 | 589 | 597 |
| 法學類 | 文科 | 本科 | 591 | 608 |
| 社會學類 | 文科 | 本科 | 591 | 602 |
| 教育學 | 文科 | 本科 | 598 | 609 |
| 學前教育 | 文科 | 本科 | 589 | 598 |
| 中國語言文學類 | 文科 | 本科 | 602 | 609 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 594 | 605 |
| 秘書學 | 文科 | 本科 | 589 | 595 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 603 | 610 |
| 俄語 | 文科 | 本科 | 588 | 594 |
| 西班牙語 | 文科 | 本科 | 593 | 599 |
| 阿拉伯語 | 文科 | 本科 | 588 | 597 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 588 | 599 |
| 朝鮮語 | 文科 | 本科 | 589 | 599 |
| 新聞傳播學類 | 文科 | 本科 | 594 | 604 |
| 歷史學類 | 文科 | 本科 | 592 | 606 |
| 地理科學類 | 文科 | 本科 | 592 | 608 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 589 | 597 |
| 會計學 | 文科 | 本科 | 597 | 603 |
| 財務管理 | 文科 | 本科 | 588 | 595 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 590 | 600 |
| 公共管理類 | 文科 | 本科 | 590 | 603 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 587 | 593 |
| 電子商務 | 文科 | 本科 | 589 | 600 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 588 | 595 |
| 工商管理類 | 文科 | 本科 | 556 | 569 |
| 物流管理與工程類 | 文科 | 本科 | 543 | 559 |
| 經濟學 | 理科 | 本科 | 604 | 618 |
| 金融學 | 理科 | 本科 | 597 | 609 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 591 | 602 |
| 法學類 | 理科 | 本科 | 596 | 614 |
| 社會學類 | 理科 | 本科 | 593 | 615 |
| 教育技術學 | 理科 | 本科 | 599 | 618 |
| 漢語國際教育 | 理科 | 本科 | 608 | 621 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 611 | 621 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科 | 608 | 621 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 594 | 611 |
| 物理學類 | 理科 | 本科 | 601 | 620 |
| 化學類 | 理科 | 本科 | 604 | 620 |
| 地理科學類 | 理科 | 本科 | 594 | 605 |
| 生物科學類 | 理科 | 本科 | 600 | 620 |
| 心理學類 | 理科 | 本科 | 597 | 615 |
| 統(tǒng)計學 | 理科 | 本科 | 592 | 601 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 595 | 612 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 本科 | 592 | 599 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 596 | 616 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 599 | 622 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 594 | 603 |
| 遙感科學與技術 | 理科 | 本科 | 593 | 601 |
| 化工與制藥類 | 理科 | 本科 | 596 | 609 |
| 環(huán)境科學 | 理科 | 本科 | 593 | 601 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 593 | 602 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 593 | 602 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 595 | 613 |
| 會計學 | 理科 | 本科 | 608 | 613 |
| 財務管理 | 理科 | 本科 | 598 | 606 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 594 | 604 |
| 公共管理類 | 理科 | 本科 | 595 | 607 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 594 | 613 |
| 電子商務 | 理科 | 本科 | 592 | 598 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 590 | 598 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 理科 | 本科 | 593 | 608 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 536 | 565 |
| 工商管理類 | 理科 | 本科 | 547 | 565 |
| 物流管理與工程類 | 理科 | 本科 | 533 | 563 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 理科 | 本科 | 530 | 566 |
山東師范大學(Shandong Normal University),創(chuàng)辦于1950年,是中華人民共和國教育部和山東省人民政府共建的山東省重點大學和首批應用型人才培養(yǎng)特色名校,坐落在歷史文化名城濟南。在原華東大學教育學院和山東省行政干校的基礎上組建成立山東師范學院。學校分為校本部、長清校區(qū)兩個校區(qū),占地面積近4000畝,各項配套設施齊全。學校擁有一支教育思想觀念先進、知識能力結構優(yōu)化、學術科研水平一流、思想道德品格高尚、專兼結合、素質精良的.高水平師資隊伍,設有24個學院,79 個本科專業(yè),是新中國成立后山東省成立最早的高校之一。
山東師范大學2017年各專業(yè)錄取分數(shù)線 相關文章推薦:
4.2017年西南大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
7.2017年西南大學在福建各專業(yè)錄取分數(shù)線
8.2017年西南大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
【山東師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線】相關文章:
2017年河南大學各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
2017北京聯(lián)合大學各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
2017年蘇州大學各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
2017年同濟大學各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
2017浙江財經大學各專業(yè)錄取分數(shù)線公布09-18
2017年廣東財經大學各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
2017年東南大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
2017各體育大學錄取分數(shù)線09-18