- 相關(guān)推薦
2017華東理工大學(xué)排名名單-華東理工大學(xué)專業(yè)介紹
在填報(bào)志愿之前, 了解大學(xué)的招生相關(guān)信息是非常關(guān)鍵的,下面由yjbys小編為大家整理的2017華東理工大學(xué)排名名單,歡迎大家查看!
華東理工大學(xué)歷年排名情況
| 年度 | 全國排名 | 上海市內(nèi)排名 | 總分 |
| 2017 | 51 | 5 | 64.25 |
| 2016 | 48 | 5 | 65.79 |
| 2015 | 51 | 5 | 65.74 |
| 2014 | 41 | 5 | 66.08 |
| 2013 | 35 | 5 | 65.76 |
華東理工大學(xué)2015年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2015 | 461 | 474 | 456 | 理科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2015 | 461 | 468 | 456 | 理科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2015 | 456 | 457 | 456 | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | 459 | 461 | 456 | 理科 | 一批 |
| 德語 | 2015 | 458 | 462 | 456 | 理科 | 一批 |
| 日語 | 2015 | 457 | 459 | 456 | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015 | 464 | 475 | 460 | 理科 | 一批 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 2015 | 462 | 470 | 460 | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 2015 | 467 | 469 | 464 | 理科 | 一批 |
| 化學(xué) | 2015 | 465 | 475 | 461 | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2015 | 465 | 471 | 459 | 理科 | 一批 |
| 生物科學(xué) | 2015 | 464 | 482 | 459 | 理科 | 一批 |
| 生物技術(shù) | 2015 | 461 | 464 | 459 | 理科 | 一批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2015 | 471 | 479 | 467 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2015 | 462 | 476 | 457 | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2015 | 467 | 476 | 464 | 理科 | 一批 |
| 過程裝備與控制工程 | 2015 | 458 | 462 | 453 | 理科 | 一批 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2015 | 459 | 462 | 456 | 理科 | 一批 |
| 材料化學(xué) | 2015 | 469 | 473 | 467 | 理科 | 一批 |
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 2015 | 461 | 464 | 459 | 理科 | 一批 |
| 復(fù)合材料與工程 | 2015 | 462 | 462 | 462 | 理科 | 一批 |
| 新能源材料與器件 | 2015 | 476 | 482 | 471 | 理科 | 一批 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 2015 | 467 | 473 | 465 | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2015 | 465 | 481 | 456 | 理科 | 一批 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 2015 | 462 | 466 | 460 | 理科 | 一批 |
| 自動(dòng)化 | 2015 | 465 | 476 | 462 | 理科 | 一批 |
| 計(jì)算機(jī) 科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 471 | 483 | 465 | 理科 | 一批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2015 | 469 | 485 | 456 | 理科 | 一批 |
| 制藥工程 | 2015 | 470 | 483 | 465 | 理科 | 一批 |
| 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 2015 | 461 | 462 | 460 | 理科 | 一批 |
華東理工大學(xué)2015年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2015 | 465 | 469 | 459 | 文科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2015 | 459 | 464 | 456 | 文科 | 一批 |
| 社會(huì)學(xué) | 2015 | 458 | 461 | 455 | 文科 | 一批 |
| 社會(huì)工作 | 2015 | 456 | 459 | 455 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | 461 | 474 | 459 | 文科 | 一批 |
| 德語 | 2015 | 466 | 472 | 461 | 文科 | 一批 |
| 日語 | 2015 | 457 | 462 | 455 | 文科 | 一批 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2015 | 464 | 478 | 459 | 文科 | 一批 |
| 風(fēng)景園林 | 2015 | 466 | 473 | 462 | 文科 | 一批 |
| 工商管理類 | 2015 | 465 | 468 | 463 | 文科 | 一批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2015 | 468 | 472 | 466 | 文科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2015 | 459 | 462 | 456 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2015 | 466 | 475 | 462 | 文科 | 一批 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2015 | 459 | 466 | 455 | 文科 | 一批 |
更多相關(guān)文章推薦:
3.2017化學(xué)專業(yè)最好大學(xué)排名介紹
5.2017應(yīng)用氣象專業(yè)大學(xué)排名介紹
9.2017法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名介紹
10.2017年世界土木專業(yè)大學(xué)排名_排行榜名單
【華東理工大學(xué)排名名單-華東理工大學(xué)專業(yè)介紹】相關(guān)文章:
華東理工大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士專業(yè)介紹06-24
華東理工大學(xué)研究生院08-12
華東理工大學(xué)研究生院08-09
華東理工大學(xué)研究生獎(jiǎng)勵(lì)條例08-08
華東理工大學(xué)研究生院06-09
華東理工大學(xué)招收博士研究生的規(guī)定08-12
華東理工大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院06-16