電力技術(shù)員個人簡歷模板
| 基本信息 | 個人相片 | |||||||||||||||||
| 姓 名: | 應(yīng)屆畢業(yè)生求職網(wǎng) | 性 別: | 男 | |||||||||||||||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1989年11月6日 | |||||||||||||||
| 證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||||||||||||||
| 身 高: | 170cm | 體 重: | 60kg | |||||||||||||||
| 戶 籍: | 重慶 | 現(xiàn)所在地: | 重慶 | |||||||||||||||
| 畢業(yè)學(xué)校: | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué) 歷: | ? | |||||||||||||||
| 專業(yè)名稱: | 機電一體化工程 | 畢業(yè)年份: | ||||||||||||||||
| 工作年限: | 職 稱: | |||||||||||||||||
| 求職 意向 | ||||||||||||||||||
| 職位性質(zhì): | 全 職 | |||||||||||||||||
| 職位類別: |
工程/機械/能源-電力工程師/技術(shù)員 建筑工程 |
|||||||||||||||||
| 職位名稱: | 技術(shù)員 ; | |||||||||||||||||
| 工作地區(qū): | 江西撫州 ; | |||||||||||||||||
| 待遇要求: | 2000元/月 可面議 ; 需要提供住房 | |||||||||||||||||
| 到職時間: | 兩周內(nèi) | |||||||||||||||||
| 技能專長 | ||||||||||||||||||
| 語言能力: | 普通話 一般 | |||||||||||||||||
| 教育培訓(xùn) | ||||||||||||||||||
| 教育經(jīng)歷: |
|
|||||||||||||||||
| 培訓(xùn)經(jīng)歷: |
|
|||||||||||||||||
| 工作經(jīng)歷 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||
| 自我評價: | ||||||||||||||||||
| 發(fā)展方向: | 技術(shù) | |||||||||||||||||
| 其他要求: | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話 : | 手機號碼: | |||||||||||||||||
| 電子郵件: | QQ(OICQ): | |||||||||||||||||
| 個人網(wǎng)站: | 郵政編碼: | |||||||||||||||||
| 通訊地址: | ||||||||||||||||||
【電力技術(shù)員個人簡歷模板】相關(guān)文章:
電力個人簡歷封面模板07-29
電力專業(yè)個人簡歷模板03-18
助理技術(shù)員個人簡歷模板09-17
英語技術(shù)員個人簡歷模板10-26
技術(shù)員個人簡歷模板參考09-25
機電技術(shù)員個人簡歷模板11-06
電力應(yīng)屆生個人簡歷模板10-10
電力個人簡歷封面08-10
PLC編程技術(shù)員個人簡歷模板06-07