企業(yè)空白簡歷表格
應(yīng)聘者中有很多一部分人在打造個(gè)人簡歷時(shí)在排版上都沒有花費(fèi)什么心思,直接用打印社的統(tǒng)一排版打印出來個(gè)人簡歷,然后一式多份的投遞到各個(gè)公司。這種中規(guī)中矩的個(gè)人簡歷對(duì)用人單位來說完全沒有任何看頭多看一眼都是浪費(fèi)時(shí)間。這種個(gè)人簡歷排版的格式化在現(xiàn)如今非常普遍,于是用人單位的招聘官每天要翻閱這么多差不多的簡歷早就已經(jīng)審美疲勞。如果這時(shí)候有應(yīng)聘者的個(gè)人簡歷設(shè)計(jì)別具一格,條理清晰,主次分明,針對(duì)性強(qiáng)就一定會(huì)贏得用人單位的好感。從而獲得面試機(jī)會(huì)。要做就做好簡歷在簡歷中杜絕中規(guī)中矩。

在簡歷中要做到語言簡潔,把想要表達(dá)的內(nèi)容用最少的字表達(dá)最清楚的意思。由于簡歷最好是編輯在一張紙上所以必須要做到言簡意賅,不然就會(huì)顯得拖泥帶水,讓招聘官?zèng)]有瀏覽的欲望。其次要細(xì)致分析個(gè)人簡歷中的內(nèi)容,做到有條不紊。在一份個(gè)人簡歷中還需要多一點(diǎn)書面交流的語言,只要能在個(gè)人簡歷中與招聘官交流,就多一點(diǎn)求職成功的機(jī)會(huì)。
| 個(gè)人簡歷 | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | ||||||||||||||||||
| 籍貫 | 畢業(yè)院校 | ||||||||||||||||||||
| 政治面貌 | 專業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 身高 | 身份證 | ||||||||||||||||||||
| 求職意向及個(gè)人工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
| 求職類型 | |||||||||||||||||||||
| 應(yīng)聘職位 | |||||||||||||||||||||
| 求職類型 | 可到職日期 | ||||||||||||||||||||
| 月薪要求 | 希望工作地區(qū) | ||||||||||||||||||||
| 工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
| 教育背景 | |||||||||||||||||||||
| 最高學(xué)歷 | 選修專業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 所學(xué)專業(yè)課 程 | |||||||||||||||||||||
| 個(gè)人技能 | |||||||||||||||||||||
| 專業(yè)成果 | |||||||||||||||||||||
| 語言能力 | 國語水平 | 其他語言 | |||||||||||||||||||
| 個(gè)人工作能力及其他專長 | |||||||||||||||||||||
| 個(gè)人愛好、特長 | |||||||||||||||||||||
| 個(gè)人獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)任社會(huì)職務(wù) | |||||||||||||||||||||
| 個(gè)人突出表現(xiàn) | |||||||||||||||||||||
| 詳細(xì)個(gè)人自傳 | |||||||||||||||||||||
| 個(gè)人聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||
| 通訊地址 | |||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
| 固定電話 | 手 機(jī) | ||||||||||||||||||||
| Q Q | 個(gè)人主頁 | ||||||||||||||||||||
| MSN | |||||||||||||||||||||
【企業(yè)空白簡歷表格】相關(guān)文章:
企業(yè)應(yīng)聘空白簡歷表格01-08
簡歷空白表格12-28
空白簡歷word表格01-12
應(yīng)聘的簡歷空白表格01-18
個(gè)人空白表格簡歷01-18
求職簡歷空白表格02-21
空白簡歷表格02-27
標(biāo)準(zhǔn)簡歷空白表格02-24
簡單簡歷空白表格02-26
表格型個(gè)人空白簡歷表格01-18