根據(jù)《北京市各級機關(guān)2014年補充錄用公務(wù)員工作實施方案》要求,我區(qū)定于2014年6月7日組織實施2014年下半年補充錄用公務(wù)員面試工作。有關(guān)事項公告如下:
一、面試地點
平谷區(qū)人力社保局(綠谷人才市場新平東路3號)五層501會議室。
二、面試時間
2014年6月7日。參加上午面試的考生須在8:00前進入候考室,參加下午面試的考生須在13:00前進入候考室,沒有按規(guī)定時間入場的考生,視為自動放棄面試資格。(具體面試時間以短信通知為準)。
三、考生所需攜帶材料
1、本人身份證原件;
2、網(wǎng)上打印的報名表。
注意:缺少上述材料者,原則上不得參加面試。
四、乘車路線
乘坐852、918公共汽車到平谷區(qū)消防隊路口下車,往南走100米路西,平谷區(qū)人力社保局(綠谷人才市場)。
| 平谷區(qū)2014年下半年補充錄用公務(wù)員面試人員名單 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 濱河街道 | 行政執(zhí)法 | 趙克 | 111130101509 | 122.25 | |
| 2 | 樂谷管委 | 資料整理 | 宋昊宇 | 111130100516 | 122.25 | |
| 3 | 區(qū)編辦 | 信息技術(shù)維護 | 胡江龍 | 111130101617 | 116.5 | |
| 4 | 仇彪 | 111140200402 | 109.75 | |||
| 5 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計職位 | 羅超 | 111180100107 | 129 | |
| 6 | 濮偉 | 111180100710 | 125.5 | |||
| 7 | 趙佳琪 | 111130100330 | 124.75 | |||
| 8 | 平谷鎮(zhèn) | 宣傳職位 | 胡夢昊 | 111130101524 | 123.25 | |
| 9 | 平谷鎮(zhèn) | 文藝創(chuàng)建 | 張碩 | 111130101209 | 114.75 | |
| 10 | 王健 | 111130100312 | 104.25 | |||
| 11 | 峪口鎮(zhèn) | 信息工程 | 高超 | 111130201530 | 120.75 | |
| 12 | 峪口鎮(zhèn) | 財務(wù)監(jiān)管 | 邢文 | 111130200915 | 123.25 | |
| 13 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 辦公室人事管理 | 耿潔 | 111130200519 | 122.75 | |
| 14 | 李文雅 | 111140200418 | 117.25 | |||
| 15 | 區(qū)水務(wù)局 | 資金專管 | 楊穎 | 111130202124 | 125.5 | |
| 16 | 姚凱 | 111130200312 | 124.75 | |||
| 17 | 趙江 | 111050101817 | 123 | |||
| 18 | 區(qū)水務(wù)局 | 信訪接待 | 朱琳婧 | 111130201815 | 121 | |
| 19 | 張偉佳 | 111130100116 | 119 | |||
| 20 | 侯珺夫 | 111081100620 | 115 | |||
| 21 | 馬坊鎮(zhèn) | 法律服務(wù) | 段曉博 | 111130200105 | 121.75 | |
| 22 | 馬坊鎮(zhèn) | 行政執(zhí)法 | 劉揚 | 111130200525 | 104.25 | |
| 23 | 區(qū)商務(wù)委 | 外貿(mào)管理 | 許芳 | 111130100816 | 124.25 | |
| 24 | 耿金鵬 | 111130202816 | 110 | |||
| 25 | 區(qū)園林局 | 刑警職位 | 王洋 | 111130202706 | 106.75 | |
| 26 | 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法檢查 | 李佳益 | 111130201622 | 120 | |
| 27 | 區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金管理 | 張志欣 | 111130100229 | 128.25 | |
| 28 | 李曉東 | 111100100422 | 113.5 | |||
| 29 | 楊偉娜 | 111130100821 | 111 | |||
| 30 | 區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金運營 | 趙曉超 | 111130200329 | 114.75 | |
| 31 | 區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 信息管理 | 劉學(xué)超 | 111130100418 | 114.5 | |
| 32 | 區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 信息統(tǒng)計 | 馬志宏 | 111130201704 | 137.5 | |
| 33 | 李雪 | 111012601230 | 113.25 | |||
| 34 | 金海湖鎮(zhèn) | 法律服務(wù) | 趙春利 | 111130100614 | 126.25 | |
| 35 | 馬穎睿 | 111130202826 | 111 | |||
| 36 | 梁超 | 111072701818 | 109 | |||
| 37 | 金海湖鎮(zhèn) | 指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃 | 李望舒 | 111130101723 | 115.5 | |
| 38 | 金海湖鎮(zhèn) | 信息維護 | 張孟美 | 111130200306 | 123.25 | |
| 39 | 陳佳星 | 111130101210 | 110.25 | |||
| 40 | 檢察院 | 監(jiān)察業(yè)務(wù) | 石鐵 | 111010701204 | 147 | |
| 41 | 張露 | 111100402319 | 139.5 | |||
| 42 | 侯瑞娜 | 111061801723 | 128.25 | |||
| 43 | 檢察院 | 綜合管理 | 唐溪明 | 111120401206 | 135.25 | |
| 44 | 楊冉貞 | 311150104111 | 127.25 | |||
| 45 | 蘭平 | 111011100202 | 122.25 | |||
聯(lián)系電話: 89982566 聯(lián)系人:趙愛慧
平谷區(qū)人力資源和社會保障局
二0一四年五月二十九日